Просторная двухкомнатная квартира!

Город: | Плауэн (Plauen) |
---|---|
Земля: | Саксония |
Комнат: | 2 |
Цена: | 17.000 €. |
Площадь: | 51 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 515501 |
Трёхкомнатная квартира в столице земли Саксония-Анхальт.

Город: | Магдебург (Magdeburg) |
---|---|
Земля: | Саксония-Анхальт |
Комнат: | 3 |
Цена: | 78.000 €. |
Площадь: | 74 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 943307 |
Квартира вблизи городского парка.

Город: | Плауэн (Plauen) |
---|---|
Земля: | Саксония |
Комнат: | 2 |
Цена: | 13.000 €. |
Площадь: | 45 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 515401 |
Свободная двухкомнатная квартира - жить самим или сдавать в аренду

Город: | Плауэн (Plauen) |
---|---|
Земля: | Саксония |
Комнат: | 2 |
Цена: | 17.000 €. |
Площадь: | 47 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 943201 |
Уютная 3-х комнатная квартира.

Город: | Шёнбрунн (Schönbrunn) |
---|---|
Земля: | Саксония |
Комнат: | 3 |
Цена: | 17.500 €. |
Площадь: | 60 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 515201 |
Двухкомнатная квартира в тихой деревушкe Шёнбрунн.

Город: | Шёнбрунн (Schönbrunn) |
---|---|
Земля: | Саксония |
Комнат: | 2 |
Цена: | 13.500 €. |
Площадь: | 50 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 515101 |
Небольшой уютный коттедж с потенциалом на горе в г. Вида.

Город: | Вида (Wieda) |
---|---|
Земля: | Нижняя Саксония |
Комнат: | 3 |
Цена: | 28.950 €. |
Площадь: | 56 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 639702 |
Многоквартирный дом с 5 гаражами, уютным участком и небольшой садовой хижиной.

Город: | Хогегайс (Hohegeiß) |
---|---|
Земля: | Нижняя Саксония |
Комнат: | 13 |
Цена: | 68.500 €. |
Площадь: | 250 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 639606 |
Двухкомнатная квартира с южным балконом.

Город: | Бад-Закса (Bad Sachsa) |
---|---|
Земля: | Нижняя Саксония |
Комнат: | 2 |
Цена: | 22.500 €. |
Площадь: | 45 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 639502 |
Место для вашего отпуска в части природного парка Гарц.

Город: | Браунлаге (Braunlage) |
---|---|
Земля: | Нижняя Саксония |
Комнат: | 1 |
Цена: | 23.000 €. |
Площадь: | 24 кв.м. |
Доход: | |
Лот: | 639402 |